H24.3.4 播州交流会
| 2年 | 明石 VS 伊川・神戸少年 | 8-12 ○ |
| 姫路 VS 伊川・神戸少年 | 5-9 ○ | |
| 3年 | 高砂 VS 伊川 | 11-4 ● |
| 4年 | 姫路 VS 伊川 | 3-9 ○ |
| 明石VS 伊川 | 0-1 ○ | |
| 5年 | 明石VS 伊川 | 4-4 △ |
| 姫路VS 伊川 | 3-18 ○ | |
| 6年 | 加古川 VS 伊川 | 7-3 ● |
| 明石 VS 伊川 | 3-0 ● | |
| 選抜 | 西宮 VS 6年選抜A | 12-2 ● |
| 西宮 VS 6年選抜B |
10-0 ● | |
| 5年選抜西軍(加古川・太子・姫路・高砂) VS 5年選抜東軍(明石・伊川・神戸少年) |
2-4 ○ |